附录Q电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的(规范性附录)常用螺栓紧固力矩
电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的常用螺栓紧固力矩见表Q.1。
表Q.1电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的常用螺栓紧固力矩单位为牛.米
螺纹尺寸 | 强度级别 | |||||
4.6 | 4.8 | 5.6 | 8.8 | 10.9 | 70注2) | |
M3 | 0.5±0.1 | 0.7±0.1 | 0.6±0.1 | 1.4±0.1 | 1.4±0.1 | |
M3.5 | 0.8±0.1 | 1.0±0.1 | 1.0±0.1 | 2±0.2 | 2±0.2 | |
M4 | 1.0±0.1 | 1.5±0.1 | 1.4±0.1 | 3±0.3 | 3±0.3 | |
M5 | 2.2±0.2 | 3.0±0.2 | 3.0±0.3 | 6±0.5 | 6±0.5 | |
M6 | 4.0±0.4 | 5.1±0.4 | 6.0±0.5 | 8±1 | 12±2 | 8±1 |
M8 | 12.0±2 | 20±2 | 30±3 | 20±2 | ||
M10 | 25±3 | 40±4 | 60±6 | 40±4 | ||
M12 | 40±4 | 70±7 | 100±10 | 70±7 | ||
M16 | 100±10 | 170±20 | 250±25 | 170±20 | ||
M20 | 340±30 | 500±50 | 340±30 | |||
M24 | 600±60 | 800±80 | ||||
适用范围 | Cu2,Cu3制螺栓 | 8级螺母: |
钢制10.9级螺栓: DIN912DIN931DIN933 |
A2A4 Cu5 | ||
螺母 | DIN934、DIN936 | |||||
内六角沉头螺栓: DIN7991 螺拄:DIN833,DIN835、DIN836、DIN938、DIN939、 内六角螺钉: | 8.8级螺栓:DIN931、DIN933DIN6912 10.9级不锈钢螺栓 注1): | |||||
DIN9、DIN914、 | DIN933、DIN912 | |||||
DIN915、DIN916 | DIN931 | |||||
注:1)当高强度的螺栓被拧紧到铝块中时,为了使螺栓不致于破坏铝块内的螺纹,旋转紧固只允许使用强度等级8.8的螺栓所允许的力矩。 2)受力强度最小为700N/mm2。 |
本文标签:qgdw11262电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262-2014
版权说明:如非注明,本站文章均为 无源无线测温|局部放电监测|马达保护器|除湿装置-四川桂丰源科技 原创,转载请注明出处和附带本文链接。