附录P电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的(规范性附录)常用电缆直流电阻
电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的常用电缆直流电阻见表P.1。
表P.1电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的常用电缆直流电阻
电缆截面(mm2) | 20℃时的直流电阻最大值(Ω/km) | |
铝 | 铜 | |
50 | 0.641 | 0.387 |
70 | 0.443 | 0.268 |
95 | 0.320 | 0.193 |
120 | 0.253 | 0.153 |
150 | 0.206 | 0.124 |
185 | 0.164 | 0.0991 |
240 | 0.125 | 0.0751 |
300 | 0.100 | 0.0601 |
400 | 0.0778 | 0.0470 |
500 | 0.0605 | 0.0366 |
630 | 0.0469 | 0.0283 |
800 | 0.0367 | 0.0221 |
1000 | 0.0291 | 0.0176 |
1200 | 0.0247 | 0.0151 |
1600 | 0.0186 | 0.0113 |
2500 | 0.0127 | 0.0073 |
本文标签:qgdw11262电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262-2014
版权说明:如非注明,本站文章均为 无源无线测温|局部放电监测|马达保护器|除湿装置-四川桂丰源科技 原创,转载请注明出处和附带本文链接。