附录L电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的(资料性附录)电缆油化学分析、电气试验试验报告
电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的电缆油化学分析、电气试验试验报告见表L.1。
表L.1电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的电缆油化学分析、电气试验试验报告
天气: | 温度:℃ | 湿度:% | 试验日期:年月日 | |
检测单位 | 试验性质 | |||
线路名称 | 投运日期 | |||
电缆厂家 | 取样地点 | |||
试验仪器 | 气体检测仪器 | |||
相位 | 编号 | 油重 | 取样人员 | 取样日期 |
A | ||||
B | ||||
C | ||||
试验项目 | A | B | C | |
外观 | ||||
机械杂质 | ||||
击穿电压(kV) | ||||
介质损耗因数 tgδ(100℃) | ||||
氢H2(μL/L) | ||||
甲烷CH4(μL/L) | ||||
乙烷C2H6(μL/L) | ||||
乙烯C2H4(μL/L) | ||||
乙炔C2H2(μL/L) | ||||
可燃气体总量(μL/L) | ||||
一氧化碳CO(μL/L) | ||||
二氧化碳CO2(μL/L) | ||||
试验结果: | ||||
主管: | 审核: | 试验人员: |
本文标签:qgdw11262电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262-2014
版权说明:如非注明,本站文章均为 无源无线测温|局部放电监测|马达保护器|除湿装置-四川桂丰源科技 原创,转载请注明出处和附带本文链接。