附录J电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的(资料性附录)电缆线路直流耐压试验报告
电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的电缆线路直流耐压试验报告见表J.1。
表J.1电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的电缆线路直流耐压试验报告
天气: | 温度:℃ | 湿度:% | 试验日期:年月日 | |
检测单位 | 试验性质 | |||
线路名称 | 试验地点 | |||
电缆型号 | 电缆长度(km) | |||
电缆厂家 | 电路起始点 | |||
耐压前后电缆主绝缘绝缘电阻测量(MΩ) | ||||
检测仪器 | ||||
主绝缘绝缘电阻 | A相 | B相 | C相 | |
耐压前 | ||||
耐压后 | ||||
相位核对结果 | ||||
直流耐压试验 | ||||
试验仪器 | ||||
A相 | B相 | C相 | ||
试验电压(kV) | ||||
持续时间(min) | ||||
1min泄漏电流(μA) | ||||
15min泄漏电流(μA) | ||||
三相不平衡系数 | ||||
试验结果: | ||||
主管: | 审核: | 试验人员: | ||
本文标签:qgdw11262电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262-2014
版权说明:如非注明,本站文章均为 无源无线测温|局部放电监测|马达保护器|除湿装置-四川桂丰源科技 原创,转载请注明出处和附带本文链接。