附录I电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的(资料性附录)电缆线路直流电阻、电容试验报告
电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的电缆线路直流电阻、电容试验报告见表I.1。
表I.1电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的电缆线路直流电阻、电容试验报告
天气: | 温度:℃ | 湿度:% | 试验日期:年月日 | |||||
检测单位 | 试验性质 | |||||||
线路名称 | 电缆厂家 | |||||||
电缆型号 | 电缆长度(km) | |||||||
线路起始点 | 电阻检测仪器 | |||||||
电容检测仪器 | ||||||||
电容 | 相位 | 实测值(μF) | 电位长度电容量(μF/km) | |||||
A | ||||||||
B | ||||||||
C | ||||||||
铜屏蔽层直流电阻 Rp | 实测电阻值(Ω) | 20℃单相电阻(Ω/km) | ||||||
RAB | RBC | RCA | RA | RB | RC | |||
导体直流电阻Rx | 实测电阻值(Ω) | 20℃单相电阻(Ω/km) | ||||||
RAB | RBC | RCA | RA | RB | RC | |||
铜屏蔽层电阻和导体电阻比(Rp/Rx) | A | B | C | |||||
试验结论: | ||||||||
主管: | 审核: | 试验人员: | ||||||
本文标签:qgdw11262电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262-2014
版权说明:如非注明,本站文章均为 无源无线测温|局部放电监测|马达保护器|除湿装置-四川桂丰源科技 原创,转载请注明出处和附带本文链接。