电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的通用消耗性材料见表B.1。
表B.1电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的通用消耗性材料
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 玻璃 | 200mm×200mm | 块 | 10 | |
2 | PVC带 | / | 卷 | 20 | |
3 | 绝缘带 | / | 卷 | 20 | |
4 | 阻水带 | / | 卷 | 50 | |
5 | 防火带 | / | 卷 | 30 | |
6 | 螺栓 | M6×12不锈钢 | 只 | 5 | |
7 | 螺栓 | M8×30不锈钢 | 只 | 5 | |
8 | 螺栓 | M8×50不锈钢 | 只 | 5 | |
9 | 螺栓 | M12×50 | 只 | 8 | |
10 | 螺栓 | M12×80 | 只 | 8 | |
11 | 螺栓 | M16×80 | 只 | 8 | |
12 | 白布 | / | kg | 1.5 | |
13 | 金相砂布 | #150~#600 | 卷 | 10 | |
14 | 无水乙醇 | 瓶 | 5 | ||
15 | 钢锯条 | 300mm、细齿 | 支 | 3 | |
16 | 小毛巾 | / | 块 | 10 | |
17 | 电力复合脂 | / | kg | 0.2 | |
18 | 彩条布 | / | m | 3 | |
19 | 防锈漆 | / | kg | 1 | |
20 | 记号笔 | 极细 | 支 | 2 | |
21 | 绝缘热缩套 | 根据电缆型号配备 | 只 | 3 | |
注:可根据实际情况增减 |
本文标签:qgdw11262电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262-2014
版权说明:如非注明,本站文章均为 无源无线测温|局部放电监测|马达保护器|除湿装置-四川桂丰源科技 原创,转载请注明出处和附带本文链接。