电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的通用检修工具配置见表A.1。
表A.1 电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262—2014规定的通用检修工具配置
序号 | 名称 | 型号规格(精度) | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 套筒扳手 | 10~32mm | 套 | 1 | |
2 |
梅花扳手 | 6、8、10、12、13、14、15、16、17、 19、20、22、24、27、30、32mm |
套 |
3 | |
3 |
开口两用扳手 | 5.5、6、8、9、10、12、13、14、15、 17、18、19、20、22、24、27、30、32mm |
套 |
3 | |
4 | 内六角形扳手 | 套 | 1 | ||
5 | 铁榔头 | 1.5磅 | 把 | 1 | |
6 | 电吹风 | 把 | 3 | ||
7 | 一字螺丝刀 | 2、4、6、8" | 套 | 1 | |
8 | 十字螺丝刀 | 2、4、6、8" | 套 | 1 | |
9 | 砂皮打磨机 | 9031 | 把 | 2 | |
10 | 锯弓 | 把 | 1 | ||
11 | 整型锉 | 套 | 1 | ||
12 | 绳索 | 条 | 若干 | ||
13 | 合成纤维吊带 | 额定负载1000kg | 根 | 2 | |
14 | 合成纤维吊带 | 额定负载2000kg | 根 | 2 | |
15 | 圈尺 | 5m | 把 | 1 | |
16 | 钢直尺 | 150mm | 把 | 1 | |
17 | 工具包 | 只 | 6 | ||
18 | 起吊机具 | 套 | 1 | ||
19 | 接地线 | 付 | 若干 | ||
20 | 安全带 | 付 | 若干 | ||
21 | 万用表 | 只 | 1 | ||
22 | 兆欧表 | 5000V、2500V、1000V、500V | 只 | 各1 | |
23 | 回路电阻测试仪 | 100A | 台 | 1 | |
24 | 力矩扳手 | 0~150N·m | 套 | 1 | |
25 | 力矩扳手 | 0~400N·m | 套 | 1 | |
26 | 游标卡尺 | 0~125mm | 副 | 1 | |
27 | 水平尺 | 400mm | 把 | 1 | |
28 | 电风扇 | 只 | 2 |
表A.1 (续)
序号 | 名称 | 型号规格(精度) | 单位 | 数量 | 备注 |
29 | 线盘 | 380V、220V | 只 | 各1 | |
30 | 液压冲孔机 | 把 | 1 | ||
31 | 电焊机 | 380V/220V | 台 | 1 | 必要时 |
32 | 升高车 | 辆 | 1 | ||
33 | 对讲机 | 只 | 10 | ||
34 | 电动割刀 | 把 | 1 | ||
35 | 便携式电动压钳 | 把 | 1 | ||
36 | 脚手架 | 组 | 1 | ||
37 | 电缆校直机 | 110kV、220kV | 套 | 1 | |
38 | 电动刨刀 | 把 | 1 | ||
39 | 剥削器 | 35kV、110kV、220kV | 套 | 3 | |
40 | 外护套切口刀 | 110~160mm | 把 | 1 | |
41 | 煤气喷枪 | 把 | 3 | ||
42 | 链条葫芦 | 2.0T | 把 | 5 | |
43 | 相位表 | 只 | 2 | ||
44 | 直流高压发生器 | 台 | 1 | ||
45 | 温湿度计 | 个 | 1 | ||
46 | 应急灯 | 台 | 3 | ||
注:可根据实际情况增减 |
本文标签:qgdw11262电力电缆及通道检修规程Q/GDW11262-2014供油装置巡检检修项目内容
版权说明:如非注明,本站文章均为 线路在线监测装置|输电线路图像视频可视化装置|高压电缆接地电流环流局放在线装置-四川桂丰源科技 原创,转载请注明出处和附带本文链接。